| 練習内容 | 基準タイム・回数・距離 | |||
|---|---|---|---|---|
| 無級 | 水慣れ | 泣かない・シャワー浴び | ー | |
| ワニさん・カニさん | ー | |||
| 1級 | 顔つけ | 水を怖がらずにもぐる | ー | |
| 2級 | 背浮き | 手を下での背浮き(足を押して5M) | ー | |
| 背浮きのスタート | ー | |||
| 3級 | ボビング | プールの底・息の吐き方 | 10回 | |
| 浮き身 | だるま浮き・クラゲ浮き・伏し浮き | 5秒 | ||
| 4級 | 目開け | 色・形の確認 | ー | |
| 蹴伸び | 壁をしっかり蹴る | 10秒 | ||
| 5級 | 背浮き | 体が沈まないストリームライン | 5秒 | |
| 6級 | 蹴伸びキック | 足首の脱力・リズミカルなキック | 8M | |
| 7級 | 背面キック | 足首の脱力・リズミカルなキック | 12.5M | |
| 8級 | 板キック | キック力と呼吸の強化 | 12.5M | |
| 面かぶりクロール | リズミカルな腕と足の動き | 10M | ||
| 9級 | 背泳ぎ | 姿勢・キック・リズム | 12.5M | |
| 10級 | クロール | 姿勢・キック・リズム・呼吸 | 12.5M | |
| 11級 | 背面キック25M | 足首の脱力・リズミカルなキック | 50秒以内 | |
| 12級 | 板キック25M | キック力と呼吸の強化 | 45秒以内 | |
| 13級 | 背泳ぎ25M | 姿勢・キック・リズム | 40秒以内 | |
| 14級 | クロール25m | 姿勢・キック・リズム・呼吸・綺麗なフォーム | 35秒以内 | |
| 15級 | 平泳ぎのキック25M | 推進力のあるキックと呼吸の強化 | 45秒以内 | |
| 16級 | 平泳ぎ25m | 正しいキック・プル | 40秒以内 | |
| 17級 | クロール50m | クイックターン(前回り) | 55秒以内 | |
| 18級 | 背泳ぎ50m | クイックターン(前回り) | 60秒以内 | |
| 19級 | 平泳ぎ50m | タッチターン(両手タッチ) | 1分5秒以内 | |
| 20級 | バタフライ25m | 正しいドルフィンキック・プル | 28秒以内 | |
| 21級 | 個人メドレー100m | 泳ぎの切り替え・持久力 | 1分50秒以内 | |
| 22級 | バタフライ50m | 正しい泳法・ターン(両手タッチ) | 50秒以内 | |
| 23級 | 個人メドレー200m | 綺麗なフォームの持続・正しいターン | 4分以内 | |
| 特1級 | 個人メドレー100m | 1分45秒 | ||
| 特2級 | 個人メドレー100m | 1分40秒 | ||
| 特3級 | 個人メドレー100m | 1分35秒 | ||
| 特4級 | 個人メドレー100m | 1分30秒 | ||
| 特5級 | 個人メドレー100m | 1分28秒 | ||
| 特6級 | 個人メドレー100m | 1分26秒 | ||
| 特7級 | 個人メドレー100m | 1分24秒 | ||
ロコ辻堂 スイミングスクールに関するお問い合わせは以下よりご連絡ください。
スイミングスクール